Kongsberg Gruppen ASA är en aktie noterad som KOG, som betalar utdelning en gång per år. Dess ISIN-kod är NO0003043309.
Här hittar du all information om Kongsberg Gruppen ASA av Kongsberg Gruppen ASA.
Hitta aktien hos Avanza.
Noteringar
Aktien är noterad på OMX Oslo som KOG.
Uppgifter
Vill du veta mer om Kongsberg? Här är den information vi har om aktien:
- Namn: Kongsberg Gruppen ASA
- Typ: Aktie
- ISIN-kod: NO0003043309
- Ticker:
KOGpå OMX Oslo - Betalar utdelning: Ja
- Utdelningsintervall: En gång per år
- Valuta: NOK
- Bolag: Kongsberg Gruppen ASA
Utdelningshistorik
Här hittar du utdelningshistoriken för Kongsberg Gruppen ASA.
| X-dag | Likviddag | Belopp | Bonus |
|---|---|---|---|
| 9 okt 2025 | 23 okt 2025 | 12.00 NOK | - |
| 9 maj 2025 | 27 maj 2025 | 10.00 NOK | - |
| 9 okt 2024 | 23 okt 2024 | 7.00 NOK | - |
| 8 maj 2024 | 29 maj 2024 | 7.00 NOK | - |
| 12 maj 2023 | 31 maj 2023 | 8.40 NOK | - |
| 12 maj 2023 | 30 maj 2023 | 3.60 NOK | - |
| 12 maj 2022 | 27 maj 2022 | 12.00 NOK | - |
| 12 maj 2022 | 25 maj 2022 | 3.30 NOK | - |
| 7 maj 2021 | 20 maj 2021 | 5.00 NOK | - |
| 7 maj 2021 | 20 maj 2021 | 3.00 NOK | - |





