Entra är en aktie noterad som ENTRA, som betalar utdelning två gånger per år. Dess ISIN-kod är NO0010716418.
Här hittar du all information om Entra av Entra ASA.
Hitta aktien hos Avanza.
Noteringar
Aktien är noterad på OMX Oslo som ENTRA.
Uppgifter
Vill du veta mer om Entra? Här är den information vi har om aktien:
- Namn: Entra
- Typ: Aktie
- ISIN-kod: NO0010716418
- Ticker:
ENTRApå OMX Oslo - Betalar utdelning: Ja
- Utdelningsintervall: Två gånger per år
- Valuta: NOK
- Bolag: Entra ASA
Utdelningshistorik
Här hittar du utdelningshistoriken för Entra.
| X-dag | Likviddag | Belopp | Bonus |
|---|---|---|---|
| 23 okt 2024 | 23 okt 2024 | 0.00 NOK | - |
| 26 apr 2023 | 4 maj 2023 | 2.50 NOK | - |
| 25 okt 2022 | 2 nov 2022 | 2.60 NOK | - |
| 25 apr 2022 | 3 maj 2022 | 2.60 NOK | - |
| 4 okt 2021 | 12 okt 2021 | 2.50 NOK | - |
| 26 apr 2021 | 4 maj 2021 | 2.50 NOK | - |
| 2 okt 2020 | 12 okt 2020 | 2.40 NOK | - |
| 4 maj 2020 | 12 maj 2020 | 2.40 NOK | - |
| 2 okt 2019 | 10 okt 2019 | 2.30 NOK | - |
| 29 apr 2019 | 8 maj 2019 | 2.30 NOK | - |





