Aecon Group Inc är en aktie noterad som ARE, som betalar utdelning varje kvartal. Dess ISIN-kod är CA00762V1094.
Här hittar du all information om Aecon Group Inc av Aecon Group Inc.
Hitta aktien hos Avanza.
Noteringar
Aktien är noterad på Toronto Stock Exchange som ARE.
Uppgifter
Vill du veta mer om Aecon Group? Här är den information vi har om aktien:
- Namn: Aecon Group Inc
- Typ: Aktie
- ISIN-kod: CA00762V1094
- Ticker:
AREpå Toronto Stock Exchange - Betalar utdelning: Ja
- Utdelningsintervall: Varje kvartal
- Valuta: CAD
- Bolag: Aecon Group Inc
Utdelningshistorik
Här hittar du utdelningshistoriken för Aecon Group Inc.
| X-dag | Likviddag | Belopp | Bonus |
|---|---|---|---|
| 23 jun 2025 | 3 jul 2025 | 0.19 CAD | - |
| 21 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0.19 CAD | - |
| 24 dec 2024 | 3 jan 2025 | 0.19 CAD | - |
| 20 sep 2024 | 2 okt 2024 | 0.19 CAD | - |
| 21 jun 2024 | 3 jul 2024 | 0.19 CAD | - |
| 21 mar 2024 | 3 apr 2024 | 0.19 CAD | - |
| 21 dec 2023 | 3 jan 2024 | 0.18 CAD | - |
| 21 sep 2023 | 3 okt 2023 | 0.18 CAD | - |
| 22 jun 2023 | 5 jul 2023 | 0.18 CAD | - |
| 23 mar 2023 | 4 apr 2023 | 0.18 CAD | - |









